074期一码 | 46 | 开發00中 |
074期五码 | 46.34.28.40.17 | 开發00中 |
074期十码 | 46.34.28.40.17 29.08.32.19.31 | 开發00中 |
074期一肖 | 猴 | 开發00中 |
074期三肖 | 猴虎牛 | 开發00中 |
074期五肖 | 猴虎牛狗猪 | 开發00中 |
074期七肖 | 猴虎牛狗猪鼠龙 | 开發00中 |
074期九肖 | 猴虎牛狗猪鼠龙兔鸡 | 开發00中 |
073期七肖 | 猪兔龙虎牛马羊 | 开马36中 |
073期九肖 | 猪兔龙虎牛马羊蛇猴 | 开马36中 |
071期七肖 | 兔猪龙虎马狗羊 | 开狗20中 |
071期九肖 | 兔猪龙虎马狗羊猴牛 | 开狗20中 |
070期十码 | 05.29.09.45.16 40.19.31.18.30 | 开鼠30中 |
070期五肖 | 牛鸡虎猪鼠 | 开鼠30中 |
070期七肖 | 牛鸡虎猪鼠狗羊 | 开鼠30中 |
070期九肖 | 牛鸡虎猪鼠狗羊猴兔 | 开鼠30中 |
076期 | 【资料更新】 | 發00准 |
075期 | 【资料更新】 | 發00准 |
074期 | 【沐猴而冠】 | 發00准 |
记住九五至尊444027.cc发财网 |
单肖:兔牛猪鸡羊蛇 双肖:龙虎鼠狗猴马 | ||
076期 | 發00准 | |
075期 | 發00准 | |
074期 | 發00准 | |
天的生肖:兔牛猪猴马龙 地的生肖:虎鼠狗鸡羊蛇 | ||
074期 | 【天肖】 | 發00准 |
073期 | 【天肖】 | 马36准 |
072期 | 【地肖】 | 鼠30准 |
红波:01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 蓝波:03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48 绿波:05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49 |
074期 | 【红波绿波】 | 發00准 |
073期 | 【红波蓝波】 | 马36准 |
072期 | 【绿波红波】 | 鼠30准 |
071期 | 【蓝波绿波】 | 狗20准 |
070期 | 【红波绿波】 | 鼠30准 |
069期 | 【绿波红波】 | 牛29准 |
068期 | 【红波蓝波】 | 蛇13准 |
067期 | 【蓝波绿波】 | 鼠06准 |
066期 | 【绿波红波】 | 龙26错 |
065期 | 【红波绿波】 | 蛇13准 |
064期 | 【绿波蓝波】 | 龙26准 |
063期 | 【红波蓝波】 | 猪19准 |
前肖:兔虎牛鼠蛇龙 后肖:马羊猴鸡狗猪 | ||
074期 | 【后肖】 | 發00准 |
073期 | 【后肖】 | 马36准 |
072期 | 【前肖】 | 鼠30准 |
071期 | 【前肖】 | 狗20错 |
070期 | 【前肖】 | 鼠30准 |
069期 | 【前肖】 | 牛29准 |